Скутер Peugeot Tweet 50 - комфортная и практичная модель с большим двухместным сиденьем, идеально подходящая для передвижения по городу Валенсия.
Availability date:
Введите имя и фамилию водителя латинскими буквами
Введите номер водительского удостоверения
Attribute | Price |
---|---|
-100.00% | |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Центральный кофр для багажа | +3,00 € |
Центральный кофр для багажа | +0,00 € |
Центральный кофр для багажа | +0,00 € |
Центральный кофр для багажа | +3,00 € |
Центральный кофр для багажа | +3,00 € |
Центральный кофр для багажа | +6,00 € |
Центральный кофр для багажа | +6,00 € |
Центральный кофр для багажа | +6,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +9,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +12,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Центральный кофр для багажа | +15,00 € |
Навигатор GPS | +10,00 € |
Навигатор GPS | +0,00 € |
Навигатор GPS | +0,00 € |
Навигатор GPS | +10,00 € |
Навигатор GPS | +10,00 € |
Навигатор GPS | +10,00 € |
Навигатор GPS | +20,00 € |
Навигатор GPS | +20,00 € |
Навигатор GPS | +20,00 € |
Навигатор GPS | +28,00 € |
Навигатор GPS | +28,00 € |
Навигатор GPS | +28,00 € |
Навигатор GPS | +28,00 € |
Навигатор GPS | +36,00 € |
Навигатор GPS | +36,00 € |
Навигатор GPS | +36,00 € |
Навигатор GPS | +36,00 € |
Навигатор GPS | +44,00 € |
Навигатор GPS | +44,00 € |
Навигатор GPS | +44,00 € |
Навигатор GPS | +44,00 € |
Навигатор GPS | +52,00 € |
Навигатор GPS | +52,00 € |
Навигатор GPS | +52,00 € |
Навигатор GPS | +52,00 € |
Навигатор GPS | +60,00 € |
Навигатор GPS | +60,00 € |
Навигатор GPS | +60,00 € |
Навигатор GPS | +60,00 € |
Навигатор GPS | +60,00 € |
Навигатор GPS | +70,00 € |
Навигатор GPS | +70,00 € |
Доставка и возврат в пределах 20 км | +20,00 € |
Дополнительная страховка | +15,00 € |
Дополнительная страховка | +0,00 € |
Дополнительная страховка | +3,00 € |
Дополнительная страховка | +8,00 € |
Дополнительная страховка | +13,00 € |
Дополнительная страховка | +17,00 € |
Дополнительная страховка | +21,00 € |
Дополнительная страховка | +25,00 € |
Дополнительная страховка | +29,00 € |
Дополнительная страховка | +29,00 € |
Дополнительная страховка | +29,00 € |
Дополнительная страховка | +33,00 € |
Дополнительная страховка | +33,00 € |
Дополнительная страховка | +33,00 € |
Дополнительная страховка | +33,00 € |
Дополнительная страховка | +33,00 € |
Дополнительная страховка | +43,00 € |
Дополнительная страховка | +43,00 € |
Дополнительная страховка | +43,00 € |
Дополнительная страховка | +43,00 € |
Дополнительная страховка | +43,00 € |
Дополнительная страховка | +53,00 € |
Дополнительная страховка | +53,00 € |
Дополнительная страховка | +53,00 € |
Дополнительная страховка | +53,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
Дополнительная страховка | +63,00 € |
+21,00 € | |
+0,00 € | |
+7,00 € | |
+28,00 € | |
+37,00 € | |
+54,00 € | |
+67,00 € | |
+74,00 € | |
+84,00 € | |
+90,00 € | |
+97,00 € | |
+103,00 € | |
+108,00 € | |
+114,00 € | |
+119,00 € | |
+124,00 € | |
+129,00 € | |
+134,00 € | |
+139,00 € | |
+144,00 € | |
+150,00 € | |
+155,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+158,00 € | |
+5,00 € | |
+4,00 € | |
+10,00 € | |
+24,00 € | |
+28,00 € | |
+32,00 € | |
+42,00 € | |
+49,00 € | |
+53,00 € | |
+57,00 € | |
+62,00 € | |
+66,00 € | |
+68,00 € | |
+70,00 € | |
+72,00 € | |
+74,00 € | |
+76,00 € | |
+78,00 € | |
+79,00 € | |
+79,00 € | |
+80,00 € | |
+83,00 € | |
+89,00 € | |
+94,00 € | |
+99,00 € | |
+103,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+5,00 € | |
+4,00 € | |
+10,00 € | |
+24,00 € | |
+28,00 € | |
+32,00 € | |
+42,00 € | |
+49,00 € | |
+53,00 € | |
+57,00 € | |
+62,00 € | |
+66,00 € | |
+68,00 € | |
+70,00 € | |
+72,00 € | |
+74,00 € | |
+76,00 € | |
+78,00 € | |
+79,00 € | |
+79,00 € | |
+80,00 € | |
+83,00 € | |
+89,00 € | |
+94,00 € | |
+99,00 € | |
+103,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+107,00 € | |
+9,00 € | |
+9,00 € | |
+18,00 € | |
+33,00 € | |
+36,00 € | |
+45,00 € | |
+57,00 € | |
+66,00 € | |
+77,00 € | |
+86,00 € | |
+95,00 € | |
+104,00 € | |
+113,00 € | |
+122,00 € | |
+129,00 € | |
+136,00 € | |
+143,00 € | |
+150,00 € | |
+157,00 € | |
+162,00 € | |
+163,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
+164,00 € | |
Второй шлем для пассажира | +3,00 € |
Второй шлем для пассажира | +0,00 € |
Второй шлем для пассажира | +1,00 € |
Второй шлем для пассажира | +2,00 € |
Второй шлем для пассажира | +3,00 € |
Второй шлем для пассажира | +4,00 € |
Второй шлем для пассажира | +5,00 € |
Второй шлем для пассажира | +6,00 € |
Второй шлем для пассажира | +7,00 € |
Второй шлем для пассажира | +8,00 € |
Второй шлем для пассажира | +9,00 € |
Второй шлем для пассажира | +10,00 € |
Второй шлем для пассажира | +11,00 € |
Второй шлем для пассажира | +12,00 € |
Второй шлем для пассажира | +13,00 € |
Второй шлем для пассажира | +14,00 € |
Второй шлем для пассажира | +15,00 € |
Второй шлем для пассажира | +16,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Второй шлем для пассажира | +17,00 € |
Широкая передняя часть скутера Peugeot Tweet 50 создает отличную ветрозащиту, а вместительное багажное отделение позволяет перевозить личные вещи или спрятать шлем. Скутер Peugeot Tweet 50 - это оптимальное сочетание устойчивости и маневренностью. Он является одним из самых легких скутеров в своем классе.
Возьмите скутер на прокат для путешествий по городу Валенсия! Аренда от 8 часов, самые выгодные цены на прокат мопедов в Валенсии и Испании. Наш партнер является лидером по аренде скутеров данной марки в городе Валенсия и предлагает самые лучшие цены. В стоимость включен полис обязательного страхования и все регистрационные сборы.